Aeromarket.ru Навигатор российского авиабизнеса
English versionСамолет Ту-22МЗ
Технические характеристики
Размах крыла (максимальная стреловидность/минимальная стреловидность), м | 23,3/34,3 |
Длина самолета, м | 42,46 |
Высота самолета, м | 11,08 |
Максимальная взлетная масса, кг | 124 000 |
Двигательная установка (число, тип двигателей) | два НК-25 (2х14500кгс) |
Максимальная скорость на высоте, км/ч | 2300 |
Практический потолок, м | 14 000 |
Дальность полета, км | 7000 |
Вооружение | пушка калибра 23мм, крылатые ракеты, бомбы |
Описание самолета
Дальний бомбардировщик с крылом изменяемой геометрии. Создан в АНТК им. А.Н. Туполева.