Aeromarket.ru Навигатор российского авиабизнеса
English versionСамолет Су-26
Технические характеристики
Размах крыла, м | 7,8 |
Длина самолета, м | 6,83 |
Высота самолета, м | 2,82 |
Нормальная взлетная масса, кг | 835 |
Двигательная установка (тип двигателя) | М-14П (360 л.с.) |
Максимальная скорость, км/ч | 310 |
Дальность полета, км | 800 |
Дальность полета Су-26МХ и Су-26М2,км | 1200 |
Описание самолета
Спортивно-пилотажный самолет. Создан в АООТ "ОКБ Сухого". На базе Су-26 построены модификации Су-26МХ с крыльевыми топливными баками и Су-26М2 с системой трассирования траек- тории полета.