Aeromarket.ru Навигатор российского авиабизнеса
English versionВертолет Ми-17
Технические характеристики
| Диаметр несущего винта, м | 21,294 |
| Длина вертолета, м | 18,424 |
| Высота вертолета, м | 4,755 |
| Нормальная взлетная масса, кг | 11 100 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 13 000 |
| Максимальная полезная нагрузка, кг | 4000 |
| Двигательная установка (число, тип двигателей) | два ТВЗ-117МТ (2х1900л.с.) |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 |
| Статический потолок, м | 5000 |
| Практическая дальность, км | 495 |
Описание вертолета
Транспортно-пассажирский вертолет. Создан на МВЗ им. М.Л. Миля.