Aeromarket.ru Навигатор российского авиабизнеса
English versionВертолет Ка-50
Технические характеристики
| Диаметр несущих винтов, м | 14,5 |
| Длина вертолета, м | 16,0 |
| Высота вертолета, м | 4,93 |
| Нормальная взлетная масса, кг | 9800 |
| Двигательная установка (число, тип двигателей) | два ТВЗ-117 (2х2200 л.с.) |
| Максимальная скорость, км/ч | 310 |
| Статический потолок, м | 4000 |
| Практическая дальность, км | 455 |
| Вооружение | пушка калибра 30мм, управляемые и неуправляемые ракеты |
Описание вертолета
Боевой вертолет. Создан в ВНТК им. Н.И. Камова.