Aeromarket.ru Навигатор российского авиабизнеса
English versionСамолет А-40
Технические характеристики
| Размах крыла, м | 41,62 |
| Длина самолета, м | 43,83 |
| Высота самолета, м | 11,8 |
| Нормальная взлетная масса, кг | 85 000 |
| Максимальная взлетная масса, кг | 86 000 |
| Двигательная установка (число, тип двигателей) | два Д-ЗОКПВ (2х15000кгс) |
| Скорость полета, км/ч: | |
| максимальная | 810 |
| у земли | 420 |
| Практический потолок, м | 10 000 |
| Дальность полета, км | 5800 |
Описание самолета
Противолодочный самолет-амфибия. Создан в ТАНТК им. Г.М. Бериева.