Распечатать

приобрету наменклатуру

Автор: Зандер Сергей Александрович
Пожалуйста, авторизируйтесь, чтобы иметь доступ к контактам


 К10-79-25 В-0,068 мкФ+80/-20 %-Н90 110 шт.
 К10-79-50 В-0,01 мкФ+80/-20 %-Н90 110 шт.
 К10-79-100 В-10 пФ+-5 %-МП0 84 шт.
 К10-79-100 В-100 пФ+-5 %-МП0 1 300 шт.
 К10-79-100 В-15 пФ+-5 %-МП0 56 шт.
 К10-79-100 В-18 пФ+-5 %-МП0 28 шт.
 К10-79-100 В-2,7 пФ+-0,25 пФ МП0 112 шт.
 К10-79-100 В-39 пФ+-5 %-МП0 840 шт.
 К10-79-100 В-82 пФ+-5 %-МП0 112 шт.
 К10-79-50 В-1000 пФ+-20 %-Н30 2 600 шт.
 К10-79-10 В-0,1 мкФ+80/-20 %-Н90 500 шт.
 К10-69в-Н30-25 В-2012М-0,068 мкФ+-20 % 2 400 шт.

Уточните цену ,сроки поставки ,паспорт ,з/у ,от 2018г

Авторизация пользователей